더보이즈 멤버와 나의 궁합
더보이즈(The Boyz) 멤버 11명(상연·제이콥·영훈·현재·주연·케빈·뉴·큐·주학년·선우·에릭)의 일주와 띠를 공개된 생일로 계산했어요. 최애 멤버를 고르고 내 생년월일만 넣으면, 가입 없이 무료로 두 사람의 사주 궁합을 두 방향으로 봐요.
최애 멤버 고르기
고르면 내가 최애에게·최애가 나에게 어떤 기운인지 따로 봐요
멤버별 일주와 띠
| 멤버 | 생일(양력) | 띠 | 일주 | 일간 |
|---|---|---|---|---|
| 상연 | 1996년 11월 4일 | 쥐띠 | 을사(乙巳) | 을목(乙木) |
| 제이콥 | 1997년 5월 30일 | 소띠 | 임신(壬申) | 임수(壬水) |
| 영훈 | 1997년 8월 8일 | 소띠 | 임오(壬午) | 임수(壬水) |
| 현재 | 1997년 9월 13일 | 소띠 | 무오(戊午) | 무토(戊土) |
| 주연 | 1998년 1월 15일 | 소띠 | 임술(壬戌) | 임수(壬水) |
| 케빈 | 1998년 2월 23일 | 호랑이띠 | 신축(辛丑) | 신금(辛金) |
| 뉴 | 1998년 4월 26일 | 호랑이띠 | 계묘(癸卯) | 계수(癸水) |
| 큐 | 1998년 11월 5일 | 호랑이띠 | 병진(丙辰) | 병화(丙火) |
| 주학년 | 1999년 3월 9일 | 토끼띠 | 경신(庚申) | 경금(庚金) |
| 선우 | 2000년 4월 12일 | 용띠 | 경자(庚子) | 경금(庚金) |
| 에릭 | 2000년 12월 22일 | 용띠 | 갑인(甲寅) | 갑목(甲木) |
서운관 만세력으로 계산한 값입니다. 태어난 시각이 공개돼 있지 않아 시주는 보지 않습니다.
멤버 일간의 오행은 목 2명 · 수 4명 · 토 1명 · 금 3명 · 화 1명이에요.
멤버와 생일은 위키데이터 공개 자료(2026-10-07 기준)이고, 명식은 서운관이 직접 계산했어요. 이 페이지는 사람의 성격이나 앞날을 단정하지 않아요.
마지막 갱신